韓国紙のソウル新聞は22日付早版で、病原性の強い鳥インフルエンザ(H5N1型)のウイルスに人間が感染した疑いがあると報じるなど、鳥インフルエンザの人間への感染が懸念され、まん延を防ぐための方策が急務となってきた。
鳥インフルエンザのアジアにおけるまん延を防ぐため、各国の政策担当者が対策を話し合う国際会議が始まった。約20の国や地域から首席獣医官らが出席。22日まで会合を続け、成果を公表する。会合は「アジアにおける鳥インフルエンザ防疫体制強化プログラム準備会合」で、日本の農林水産省と国際獣疫事務局(OIE)の共催。鳥インフルエンザの人への感染が続く東南アジア諸国や、韓国、中国などからも担当者が参加し、インフルエンザの発生動向を把握する疫学調査体制や、出現が懸念される新型インフルエンザに備えた各国の準備状況、鳥インフルエンザの人間への感染状況などが報告される。
これを機に、鳥インフルエンザに対する予防や治療などの方策が国を挙げて講じられることが予想され、株式市場では中長期的なテーマとして「鳥インフルエンザ関連」を物色する動きが強まろう。
■WHOに報告されたヒトの高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)感染確定症例数
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 合 計 | ||||||||
例数 | 確定症 | 死亡 | 確定症 | 死亡 | 確定症 | 死亡 | 確定症 | 死亡 | 確定症 | 死亡 | 確定症 | 死亡 | 確定症 | 死亡 |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
中 国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 7 | 3 | 50 | 22 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 15 | 12 | 132 | 107 |
イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ラオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
タ イ | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ベトナム | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 106 | 52 |
合 計 | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 30 | 23 | 381 | 240 |
鳥インフルエンザ関連銘柄一覧