●主な関連銘柄 | |||
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 |
2426 | ピーアンドピー | JQ | サービス業 |
2657 | インターニックス | 東1 | 卸売業 |
3048 | ビックカメラ | JQ | 小売業 |
3071 | ストリーム | 東マ | 小売業 |
3405 | クラレ | 東1 | 化学 |
3878 | 巴川製紙所 | 東1 | パルプ・紙 |
4021 | 日産化学工業 | 東1 | 化学 |
4186 | 東京応化工業 | 東1 | 化学 |
4971 | メック | 東1 | 化学 |
5214 | 日本電気硝子 | 東1 | ガラス・土石製品 |
5821 | 平河ヒューテック | 東1 | 非鉄金属 |
6118 | アイダエンジニアリング | 東1 | 機械 |
6157 | 日進工具 | JQ | 機械 |
6258 | 平田機工 | JQ | 機械 |
6263 | プロデュース | JQ | 機械 |
6501 | 日立製作所 | 東1 | 電気機器 |
6502 | 東芝 | 東1 | 電気機器 |
6503 | 三菱電機 | 東1 | 電気機器 |
6701 | NEC | 東1 | 電気機器 |
6707 | サンケン電気 | 東1 | 電気機器 |
6729 | オンキヨー | JQ | 電気機器 |
6752 | 松下電器産業 | 東1 | 電気機器 |
6753 | シャープ | 東1 | 電気機器 |
6758 | ソニー | 東1 | 電気機器 |
6764 | 三洋電機 | 東1 | 電気機器 |
6767 | ミツミ電機 | 東1 | 電気機器 |
6792 | 日本ビクター | 東1 | 電気機器 |
6798 | SMK | 東1 | 電気機器 |
6807 | 日本航空電子工業 | 東1 | 電気機器 |
6837 | 京写 | JQ | 電気機器 |
6839 | 船井電機 | 東1 | 電気機器 |
6844 | 新電元工業 | 東1 | 電気機器 |
7419 | ノジマ | JQ | 小売業 |
7468 | アムスク | JQ | 卸売業 |
7613 | シークス | 東1 | 卸売業 |
7858 | 小野産業 | JQ | 化学 |
8175 | ベスト電器 | 東1 | 小売業 |
8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 小売業 |
9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 小売業 |
9963 | 江守商事 | 東1 | 卸売業 |



松下電器産業<6752>は2008年度の薄型テレビの世界販売台数を前年度比4割増の1100万台とする計画と報じられているロシアと中国の工場増強に加え米国などの販売網拡充を急ぎ、現在6位の世界シェアを韓国サムスン電子とソニーに次ぐ3位程度に引き上げる。ソニー<6758>も海外を軸に1500万台超へと5割以上増やす計画で、薄型テレビの世界出荷は今年1億台を超える見通しという。
松下はプラズマと液晶のパネルで大型投資を計画、プラズマではパイオニア<6773>と生産・開発統合を発表。ソニーはシャープ<6753>と液晶パネルの共同生産を決め、サムスンとも追加投資する計画と、世界市場の争奪に向け投資・開発競争が加速している現状から、液晶テレビも価格下落に伴う利益率低下なども懸念される。
そういった意味で、値下げ圧力に強いと思われる高シェアの関連材料を手掛ける銘柄は、液晶テレビ増産に伴うメリットを享受することが期待され特に注目されよう。
提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.04 |特集