■ IR Solution 一覧 (掲載順)
企業が伝えたいメッセージを迅速に、正確に、しかも、トータルに提供するのが報道型IR情報を配信する、私たちのIR-Solutionです。
マーチャント・バンカーズ<3121>(東2) | マーチャント・バンカーズはマーチャント・バンキング事業とオペレーション事業を展開し、中期成長に向けてブロックチェーン技術を活用した事業を強化している。 | ||
ネオジャパン<3921>(東1) | ネオジャパンは、同社が持つ優れたIT技術と創造性でビジネスコミュニケーションツールを開発・提供し、より良い社会形成に貢献。主にビジネスパッケージソフトの開発、販売を手がけている。 | ||
加賀電子<8154>(東1) | 加賀電子はエレクトロニクスの独立系総合商社、電子部品・半導体ビジネス、EMSビジネス、情報機器ビジネス、ニュービジネスの4つの事業を展開している。 | ||
ファーストコーポレーション<1430>(東1) | ファーストコーポレーションは、東京圏(1都3県)の分譲マンション建設に特化したゼネコンである。造中方式による大手マンション・デベロッパーからの特命受注と高利益率、そして品質へのこだわりによる安心・安全なマンション供給を特徴としている。 | ||
PALTEK<7587>(東2) | PALTEKはFPGAを主力とする半導体輸入商社で、受託設計・開発のデザインサービス事業や新規分野のスマートエネルギー事業も強化している。 | ||
ベステラ<1433>(東1) | ベステラはプラント解体に特化したオンリーワン企業である。次世代プラント解体工法「3D解体」実現に向けたロボット開発を推進し、パーフェクト3Dの地域・観光用途への応用も実証している。 | ||
アンジェス MG<4563>(東マ) | アンジェス MGは、生命が長い時間をかけ獲得した遺伝子の力を借りて難病の画期的な治療薬開発に取り組んでいる。2019年12月期に待望の黒字転換、10年後には売上500億円を目標としている。 | ||
物語コーポレーション<3097>(東1) | 物語コーポレーションは中部圏と関東圏を中心に飲食チェーンを直営とFCで全国展開。業態別には「焼肉きんぐ」などの焼肉部門、「丸源ラーメン」などのラーメン部門、「お好み焼き本舗」のお好み焼部門、寿司・しゃぶしゃぶ「ゆず庵」などの専門店部門を展開。 | ||
マーケットエンタープライズ<3135>(東マ) | マーケットエンタープライズ<3135>(東マ)は、06年7月設立(事業開始は04年11月)で、15年6月東証マザーズに新規上場した。インターネットに特化してリユース(再利用)品を買取・販売するネット型リユース事業を展開している。 | ||
平山<7781>(JQS) | 平山は、1955年創業、1967年設立で、15年7月JASDAQに新規上場した。国内製造業向けのアウトソーシング事業(製造請負)を主力として、技術者派遣事業(連結子会社トップエンジニアリング)、その他事業(現場改善コンサルティングサービス、教育サービス、有料職業紹介など)も展開している。 | ||
ジオネクスト<3777>(JQS) | ジオネクスト<3777>(JQS)は14年4月にターボリナックスHDから現社名ジオネクストに商号変更した持株会社である。収益柱を再生可能エネルギー事業にシフトしている。 | ||
MRT<6034>(東マ) | MRTは医師のための転職・アルバイト紹介システム。転職やアルバイト探しをサポートいたします。スポットから定期非常勤まで独自の医局ネットワークから先生のための最適なアルバイト先をお選びいただけます。24時間365日対応。 | ||
鉄人化計画<2404>(東マ) | 鉄人化計画は、東京と神奈川を中心に61店を展開する『カラオケの鉄人』を運営。独自に開発した集中管理システム「鉄人システム」により、付加価値をプラスして「ここでしか楽しめない」という体験価値を創出していく。 | ||
セーラー万年筆<7992>(東1) | セーラー万年筆は創立から100年の技術を継承した、国産高級万年筆・蒔絵万年筆・ボールペン・シャープペン・多機能ペン・ふでペン・マーカー・替えインクなどの文具全般をはじめ、電子文具、ロボット機器なども手掛けるメーカー。 | ||
キーコーヒー<2594>(東1) | コーヒー業界のリーディングカンパニーのキーコーヒーは、海外におけるコーヒー農場事業から、コーヒーの製造、販売ならびにコーヒー関連事業経営に至るまでのコーヒーに関する総合企業。 | ||
マルマエ<6264>(東1) | オートバイのレース用部品、蒸気発電所用タービン部品、防衛庁向け部品、医療装置部品、産業用ロボット部品、半導体製造装置部品、液晶製造装置部品及び太陽電池製造装置部品などを展開。 | ||
メディアフラッグ<6067>(東マ) | 店舗・店頭に特化して流通・飲食チェーンや消費財メーカーのマーケティング活動を支援。覆面調査サービスなどでチェーンストアの店舗活性化を支援する流通支援事業、店舗巡回サービスなどで消費財メーカーの店頭強化を支援する営業支援事業を主力としている。 | ||
カーリットホールディングス<4275>(東1) | 2018年に創業100年を迎える。2013年10月1日に持ち株会社へ移行、化薬事業、化成品事業、ボトリング事業、シリコンウェーハ事業等を展開している。 | ||
ストリーム<3071>(東マ) | ストリームは、パソコン、家電品等をネット販売。量販店に比べ地代など経費の少ない強さを発揮。7万点に及ぶ扱い商品を自社開発の『ECカレント』で自動価格更新を行う。関東1都7県では即日配達体制も整える。業績急拡大。 | ||
ソフトクリエイトホールディングス<3371>(東1) | 独自に開発したECサイト構築パッケージ「ecbeing」を軸として、ECビジネス成功へのWebマーケティング戦略の分析、改善の為の企画提案、デザインの改修、システム構築、運用支援、集客拡大までをサポートし、顧客企業独自のECに関連するトータルソリューションを展開している。 | ||
Jトラスト<8508>(東2) | Jトラストグループは、金融事業、アミューズメント事業、不動産事業等、幅広い事業領域で深い経験とノウハウを持つホールディングカンパニー。新たな成長への挑戦で「高成長・高収益」企業を目指している。 | ||
チムニー<3178>(東1) | 2012年12月14日、東京証券取引所市場第2部に上場。「はなの舞」「さかなや道場」「魚鮮水産」他、直営およびフランチャイズチェーン展開する。新鮮な今朝獲れ鮮魚を楽しんでいただける店舗を拡大展開していくなど、商品力とサービス力の両輪を磨き上げ、価値あるものを届け、愛される店づくりを目指している。 | ||
ケンコーマヨネーズ<2915>(東1) | マヨネーズ・ドレッシング、サラダ製造ノウハウを持つ「メーカー機能」、フレッシュ総菜の製造ノウハウを持ちメニュー開発も手掛ける「総菜機能」、「サラダ料理で新しい世界を食卓に」をコンセプトにWeb展開している「ショップ&Web機能」のそれぞれが、お客様の満足を追求している。 | ||
ヤマシタヘルスケアホールディングス<9265>(東1) | 山下医科器械は、地域性・顧客セグメント・事業分野などを考慮して、双方の経営資源を保管しあうことのできる事業提携や、総合力をさらに拡大し、「トータル・メディカル・サポート企業」として、医療機器ディーラーという枠を超えた事業展開を積極的に行っている。 | ||
アートスパークホールディングス<3663>(東2) | クリエイターサポート事業、電子書籍サポート事業、ミドルウェアの企画・開発・ライセンス販売・サポート、コンテンツ及びサービスの企画・制作・運用等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する事業等を展開する。 | ||
ヨコレイ<2874>(東1) | ヨコレイ(横浜冷凍株式会社)は1948年5月、横浜市中央卸売市場内に、ヨコレイの前身である横浜冷凍企業 株式会社を資本金2百万円で設立。冷凍食品の輸出・国内販売を行う食品販売事業を開始。エビに強いヨコレイと業界では言われている。 | ||
リオン<6823>(東1) | 会社創立は1944年。1996年の株式公開以降、2000年に東証2部上場、2011年に東証1部銘柄指定を受けた。社名のリオンとは、「リ」は理学の理、「オン」は音響学の音を表し、理学に深く根ざした音響と、関連する分野をさらに開拓するという心意気を示す。「音響学は人生の安全と慰安に奉仕する学問である」を経営哲学に掲げる。 | ||
ピーエイ<4766>(東マ) | ピーエイグループはPAM(Potential Achievement Maximization)実現のため、人財メディア&コンサルティング事業の確立に取り組んでいる。従来の事業領域「人財」の分野だけでなく、小売、飲食業などの店舗販売支援など、中小企業へのビジネスソリューションまで幅広く貢献していく企業へ変貌を遂げていく。 | ||
キーウェアソリューションズ<3799>(東2) | キーウェアソリューションズは官公庁、運輸、通信、金融、医療、流通、製造分野等の分野で、社会インフラを支える情報システム構築に携わり、豊富な業種・業務ノウハウで、さまざまなITソリューションを駆使、最適なソリューションを提供する。 | ||
電算システム<3630>(東1) | 電算システムは総合型情報処理サービス企業として、システムの営業提案から設計・開発、最適なシステム環境構築のためのハード調達、システムの運用保守まで全てをワンストップで提供する。 | ||
キトー<6409>(東1) | キトーは1932(昭和7)年11月8日に創業、80周年を迎えた。創業以来、モノを持ち上げ、運び、固定する作業に不可欠な、マテリアルハンドリング機器の開発・製造・販売を一貫して手がけてきた。 | ||
JFEシステムズ<4832>(東2) | システム・インテグレーションを提供するJFEシステムズは、ERPを中核に、業種トータルソリューション、業務ソリューション、インフラソリューションの3つのカテゴリを柱としたトータルソリューション事業を展開。 | ||
エイジア<2352>(東1) | エイジアは、インターネットビジネスの戦略からウェブサイトの構築・運営・販売促進までをワンストップで提供する「インターネット・マーケティング・ソリューション・カンパニー」。 | ||
テラ<2191>(JQS) | がんワクチン療法の一つである、樹状細胞ワクチン療法の研究開発および同療法を中心に、化学療法(メトロノーム化学療法)、放射線療法(低侵襲放射線療法)等を組み合わせることで、効率よくがんを攻撃することを目指す、独自のがん治療技術・ノウハウ「アイマックスがん治療」の提供を行う企業。 | ||
テクマトリックス<3762>(東1) | テクマトリックスは、最新のIT技術を活用し、顧客企業のビジネスモデル変革と企業競争力の強化を支援するITのスペシャリスト集団。IT分野において常に新しい技術トレンドを掴み、時代を先駆ける最先端かつ最高のテクノロジーとソリューションを提供している。 | ||
マーベラスAQL<7844>(東1) | マーベラスAQLグループは『「驚き」と「感動」を世界に届ける新しいエンターテイメントの創造』を経営理念とし、オンライン事業、コンシューマ事業、音楽映像事業の3事業を展開している。 | ||
日本アジアグループ<3751>(東1 ) | 2012年4月1日、日本アジアグループ株式会社は、国際航業ホールディングス株式会社を完全子会社化し、「JAG国際航業グループ」として新たな体制へと移行した。 | ||
パイプドHD<3919>(東マ) | メール・メルマガ配信システムのパイプドビッツ。高機能・低価格なスパイラルは、プライバシーマークやISMSほか多数の認証を取得したセキュリティ重視の安心のメール・メルマガ配信システムを提供。 | ||
ネットワークバリューコンポネンツ<3394>(東マ) | ネットワークバリューコンポネンツは、コンピュータネットワーク関連製品の企画、開発、輸入、販売、ネットワークデザイン、構築、コンサルテーション、監視・管理などを手がける。 | ||
エスアールジータカミヤ<2445>(東2) | SRGタカミヤは、工事現場に無くてはならない仮設機材を供給する「仮設機材レンタル」を主要ビジネスとしている。対象となる主要な工事現場は大きく分けて、建築、橋梁、都市型土木、プラント、補修工事、解体工事、斜面防災工事、土壌改良工事など。 | ||
小野建<7414>(東1) | 小野建が何より大切にしているのは「存在感」。小野建がなくなってしまったら困る。小野建でなければ頼めない。そんなユーザーにとって、またメーカーにとっても置き換えのきかない「存在感のある企業」であることが小野建の経営理念。 | ||
日本マニュファクチャリングサービス<2162>(JQS) | 日本のものづくりを支える新時代の製造アウトソーシング企業として、ものづくりを設計・開発から修理・カスタマーサービスまで、トータルにサポート。製造受託、製造派遣サービスの他、自社工場(テック)による製造受託や修理・リペア受託、業界に先駆けて中国人技術者派遣サービスを展開する。 | ||
クリーク・アンド・リバー社<4763>(東1) | クリーク・アンド・リバー社は、クリエイター・エージェンシーとして、4万9000人超のクリエイターと約1000社に及ぶパートナー・プロダクションからなるクリエイティブ・ネットワークを駆使している。 | ||
キムラユニティー<9368>(東1) | キムラユニティーは格納器具製品事業から輸送、倉庫と物流サービス事業から自動車整備、保険、自動車リース、カー用品販売と自動車のアフターマーケット分野にも事業領域を拡大。情報サービス事業、人材サービス事業という新規分野にも進出してきた。 | ||
翻訳センター<2483>(JQS) | 翻訳センターは、大阪、東京、名古屋と三大都市に拠点のある日本最大規模の翻訳会社で、医薬翻訳、特許翻訳、金融翻訳、工業(IT関連)翻訳など、企業向けの専門分野を手がける。英語翻訳をはじめ、中国語翻訳や多言語翻訳も、海外の翻訳会社との提携により、高度で専門性の高い翻訳を提供する。 | ||
ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>(東マ) | 組込みシステムのビジュアル・コンピューティング分野を事業の中核とし、独自開発した2D/3Dグラフィックス技術のハードウエアIPやソフトウエアIPのライセンスと、これらのIPを搭載したグラフィックスLSIの開発・販売を主な事業とする研究開発型ファブレス半導体ベンダ。 | ||
ワークマン<7564>(JQS) | 作業服・作業用品の専門店「ワークマン」のネットワークは1都2府34県に広がり、店舗数も650店舗を達成。同社の成長を支えてきたものは、加盟店を成功に導く優れたフランチャイズ・システムと、それをバックアップするワークマン本部のチェーン・マネジメント・システム。 | ||
東京個別指導学院<4745>(東1) | 個別指導の補習塾を首都圏地盤に全国展開する東京個別指導学院は、20年以上にわたる豊富な経験とITを駆使した合理的なシステム構築により、高いホスピタリティと万全の生徒ケアを実現した個別指導塾のパイオニア。 | ||
生化学工業<4548>(東1) | 生化学工業グループは、ヒアルロン酸製剤を始めとしたユニークな医薬品・医療機器の提供により世界中の人々のQOL(クオリティー・オブ・ライフ)の向上に貢献すること、また試薬・診断薬を介して国内外の基礎・応用研究の発展に寄与することを目指している。 | ||
ヤーマン<6630>(東1) | ヤーマンは美容健康機器の研究開発・製造・輸出入や化粧品の輸入販売などの美容健康関連事業に加えて、先端電子関連事業を併せた2事業で、市場ニーズをいち早く捉えた事業展開を推進し、絶えざる進化を続けている。 | ||
トレジャー・ファクトリー<3093>(東1) | 首都圏を中心に総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」、ユーズドセレクトショップ「トレジャーファクトリースタイル」を展開。福島県では総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」をFC展開している。また、中古・リサイクルショップ検索コミュニティサイト「うるハピ」などを運営している。 | ||
ティー・ワイ・オー<4358>(東1) | ティー・ワイ・オーは、2010年7月のグループ統合、同12月の第三者割当増資を経て、広告制作会社として、新たな事業フェーズを展開している。主にTV−CMの企画制作、WEB制作、広告の企画・プロデュースを手がける。 | ||
インタースペース<2122>(東マ) | インタースペースは、インターネットでのアフィリエイト事業、メディア事業に加え、オークション事業、成果報酬型SEO(検索エンジン最適化)など新規事業を展開中。 | ||
日本エム・ディ・エム<7600>(東1) | 日本MDMは、整形外科領域を中心に、拡大する医療現場のニーズに価値ある医療機器で応えるために、「商社機能」と「開発主導型メーカー機能」を融合した独自の事業展開を推進している。 | ||
SJI<2315>(JQS) | SJIは40年近い実績を誇る堅実かつこまやかなITサービスの提供と、20年以上にわたりミッションクリティカルなアプリケーション開発や高度な技術力を要する情報系システム開発を中国の子会社と協業オフショアにより実践してきた。 | ||
大和小田急建設<1834>(東1) | 大和小田急建設は、不動産開発事業への取り組み強化するため、2010年4月1日付けで「開発不動産部」を新設。大和ハウスグループのネットワークを活かし、快適で魅力あふれる街づくりをすすめている。 | ||
資生堂<4911>(東1) | 資生堂は1872年の創業以来「すべての人の美しさと、健やかさのために」活動を展開。日本をはじめ、アジア・オセアニア、ヨーロッパ、アメリカをはじめ世界各国で、化粧品、化粧用具、トイレタリー製品、美容食品等を製造し販売している。 | ||
細田工務店<1906>(JQS) | 細田工務店は、1947年創業、35,000棟の施工実績を誇る。独自のマーケティング力、高いレベルの企画力、柔軟な設計力、高い技術の施工力で、住宅事業を展開する。創業以来「自社一貫体制」と「直営責任施工」を大切に守っている。 | ||
ビー・エム・エル<4694>(東1) | ビー・エム・エルは、先進かつ高度な臨床検査技術と豊富なノウハウを基盤に、業界一を誇る営業・情報・ラボの3つのネットワークを構築。業務範囲を食品検査や環境検査あるいは遺伝子検査といった関連分野にも積極展開する。 | ||
エフティグループ<2763>(JQS) | エフティグループは、中小企業・個人事業主を主なお客様として電話システムや、複写機、ファクシミリ、複合機など情報通信機器の販売・保守を主業務として事業を展開。また、通信システム構築から保守、アフターサポートまで一貫した高いサービスを提供している。 | ||
サンコーテクノ<3435>(東2) | サンコーテクノは、あと施工アンカーをはじめ、ドリルやファスナーといった建設関連資材などの締結技術、防水工法や耐震補強工法などを手がける。マンションなどの陸屋根への太陽光パネル設置の際、コンクリート基礎が不要となる新開発のアンカー「あと基礎アンカー」は注目。 | ||
巴工業<6309>(東1) | 巴工業の二つのコアビジネスは、遠心分離機を中心とする分離機器の製造販売(機械事業)、化学工業製品を中心とした先端商品の輸入販売(化学品事業)。この両事業がそれぞれの特徴を活かし、成果を競いながら、安定した業績を支えてきた。 | ||
さくらインターネット<3778>(東マ) | さくらインターネットは自社でインターネットのバックボーンとデータセンターを所有するインターネットサービス事業者。1996年にレンタルサーバ事業からスタートし、翌年の97年にはデータセンターを開設。ハウジングサービス事業を展開するなど、インターネットの進化とともに発展している。 | ||
トーソー<5956>(東2) | 1949年の設立以来半世紀以上にわたり、カーテンレールメーカーとして国内シェアナンバーワンを守り続けてきたトーソー。ブラインド・間仕切りを含む総合「ウインドウトリートメント企業」としてつねに進化に向けた挑戦を続けている。 | ||
星光PMC<4963>(東1) | 製紙用化学薬品の製造販売、印刷インキ用・記録材料用樹脂の製造販売を手がける。新たな製紙用薬品システムの提供、環境対応型のインキ用樹脂の拡販やプリンター・複写機の世代交代に対応した記録材料用樹脂の開発など、拡大した経営資源の活用を鋭意図ってる。 | ||
JSP<7942>(東1) | 各種石油化学製品を原料とし、独自の発泡技術を駆使して、自動車用緩衝材と各部材、産業用包装材や緩衝材、食品容器素材、建築土木用資材、そして映像関連材料など、様々な製品を生産し、幅広い用途分野に供給している。 | ||
ゼリア新薬工業<4559>(東1) | 医療用医薬品事業では実績のある消化器系分野を最優先領域として、新薬開発に経営資源を重点的に投入。取り扱い製品を特定分野に絞り込み、国内外企業との共同研究開発や販売提携をもとに独自性を発揮している。 | ||
寿スピリッツ<2222>(東1) | 全国各地のお菓子のオリジナルブランドとショップブランドの総合プロデューサーとして急成長。全国に製造子会社5社、販売子会社11社を持ち、企画・製造・販売までを一貫して手がける強さを持つ。 | ||
第一商品<8746>(JQS) | 第一商品は、1982年の金先物市場(現在の東京工業品取引所)開設時から貴金属受託会員の許可を受け、貴金属を主体とした営業を推進。IT技術を駆使した利便性の高い情報サービス構築と人材の育成により、サービス全体の高度化を目指す。 | ||
イワキ<8095>(東1) | イワキは、医薬品・医薬原料と化成品を扱う商社。医薬品事業は伸長、特に新型インフルエンザ関連で消毒剤が大きく伸びたほか、うがい薬、マスクなども増えた。 | ||
伊藤園<2593>(東1) | 日本で第1号の「無議決権優先株式」を発行している伊藤園。普通株式の利回り2.9%に対し優先株式は5.8%と高い。個人投資家にとって魅力十分。大いに「無議決権優先株式」に目を向けてみたい。 | ||
東洋建設<1890>(東1) | 東洋建設は昭和4年に西宮市鳴尾浜に一大工業用地造成と築港を目的とし、阪神築港として旗揚げをしてから80年という節目にあたる。海上土木から陸上・建築など総合建設業として展開する。 | ||
パシフィックネット<3021>(東2) | パシフィックネットは、パソコンやOA機器等のリユース・リサイクルを主要な事業とする環境マネジメント企業。リデュース(Reduce)・リユース(Reuse)・リサイクル(Recycle)・レンタル(Rental)の4R事業を推進し、環境にやさしい循環型社会の構築を目指している。 | ||
セキド<9878>(東2) | 関東で家電販売とインポートブランドのファッション商品販売を展開するセキド。かつて手がけていたカー用品、ホームセンター、スポーツ事業からは撤退。経営活動の原点を店頭第一主義に掲げ、「1000億円企業」へ向って挑戦している。 | ||
日本エンタープライズ<4829>(東1) | 事業の主軸は、「エンターテインメント系コンテンツを携帯等を通じて配信するコンテンツサービス」、「企業の業務効率化ならびに企業のコンテンツ構築・運営を行うソリューション事業」の二つ。さらに、安定的なソリューション事業と、今後有望な海外事業も積極的に推進している。 | ||
ぱど<4833>(JQG) | 「ぱど」は地域活性化事業として、企業・行政・生活者と一体となって地域に貢献する新しい価値を提供する。主力は、業界大手の無料情報誌「ぱど」を発行。東北、九州にもエリア拡大し、情報誌とWebの連携にも注力している。 | ||
川崎近海汽船<9179>(東2) | 海運を担う川崎近海汽船は、定期航路、工業材料を輸送する不定期航路の「内航部門」、アジアの近海諸国を結ぶ海上輸送の「近海部門」、旅客・乗用車を運ぶ「フェリー部門」の3つの事業部門を展開する。 | ||
アルコニックス<3036>(東1) | アルコニックスは、安定成長が期待される伝統的ビジネスである「軽金属・銅製品事業」「建設・産業資材事業」と情報化社会や環境問題に対応した高成長ビジネスである「電子・機能材事業」「非鉄原料事業」を展開する。 | ||
スターティア<3393>(東1) | 中小・中堅企業の情報格差解消に貢献することを目的にオフィスのインフラを総合的に提案する『ワンストップソリューション』が特徴。自社開発で、書籍などをテキストデータ化し収録した「電子ブック」が好反応で出足好調。 | ||
TAC<4319>(東1) | TACは資格取得支援事業が主力。「小さな沼の大きな魚になろう」を合言葉に財務・会計、経営・税務、金融・不動産、法律・労務、情報・国際の各分野で最高の品質のコンテンツ制作つくりに特徴と強さを誇る。 | ||
ハブ<3030>(JQS) | 株式会社ハブは、「英国風PUB」という事業を通して、「くつろいだ会話を楽しむことのできる、心の交流を持てる場」として、日本の風土に合ったPUB文化を新たに創造することを目指している。 | ||
森下仁丹<4524>(東2) | 生薬とカプセルを軸に保健食品や医薬品事業を展開。受託カプセル事業をさらに強化。健康理念のもと、巧みの技術とこだわりの品質で、数多くの健康食品をはじめオーラルケア商品などを開発、販売している。 | ||
カナモト<9678>(東1) | 建設機械レンタルの最大手。全国に156の営業拠点(08年10月期末)を持ち全国展開の強み。環境は厳しいが09年10月期は2ケタ営業増益で年20円配当を継続する。 | ||
松田産業<7456>(東1) | 「貴金属部門」「環境部門」「食品部門」という3本柱の経営。貴金属関連事業を拡大・成長の牽引役部門として位置付け、食品関連事業を安定的成長部門と位置付けている。 | ||
アライドテレシスホールディングス<6835>(東2) | 世界21ケ国に海外拠点を持ち、国内外に連結子会社39社、ブループ従業員数は2308名。ネット機器製造販売を手がける。毎期、売上高の10〜12%を研究開発に充当、いよいよ、研究開発の目玉が登場する。 | ||
京写<6837>(JQS) | 自動車部品、デジタル家電、映像・音響機器、OA機器、アミューズメント機器、電子部品向けなどの「片面・両面プリント配線板」、「多層プリント配線板」、「高多層プリント配線板」の世界的メーカー。1951年の創業。京都、熊本工場のほか海外では中国、インドネシアにも生産拠点を展開。 | ||
エスプール<2471>(東1) | エスプールグループは、「成果報酬型の人材派遣事業」「企業変革支援アウトソーサー」「ビジョナリーアウトソーシング(VOS)」の3つの特徴を持った事業を展開。他の人材派遣サービスにはない、人材資源の有効化をもたらしている。 | ||
プラマテルズ<2714>(JQS) | プラマテルズは、合成樹脂の専門商社で射出成形向けスチレン・エンプラ樹脂が主力。小ロットではあるが高機能の合成樹脂に特化し『ユーザーと共に歩み、ユーザー共に開発』を基本に堅実経営を展開。 | ||
三栄建築設計(3228・東1) | 三栄建築設計は、社会的芸術性と個人的生活空間のプロデューサーとして分譲戸建て住宅を販売、不動産の賃貸事業を手がける。都心に近いエリアで第一取得者をターゲットにリーズナブルな価格での商品の企画を提供する。 | ||
インフォメーションクリエーティブ(4769・JQS) | ソフト開発のIT系企業の中では歴史を誇る。多くのIT系がバブル崩壊で破綻したなかで、同社は幅広い業種との取引きと、「ソフト開発」と「システム運用管理」のバランス取れた事業を展開。 | ||
クリナップ<7955>(東1) | システムキッチン、システムバスルーム、洗面化粧台を製造販売する総合住宅機器メーカー。消費者の「料理をつくるよろこび」を満たすスタイルに着目、料理だけでなく、食を通じて食卓を囲む家族の絆を確かなものにするよう訴える。 | ||
朝日ラバー(5162・JQS) | 朝日ラバー独自の技術を生かしたゴム製品は自動車の各所に散りばめられ、小さいながらも貴重な役割を担っています。 | ||
うかい(7621・JQS) | 物語性を持たせた店舗に特徴。八王子の「うかい烏山」を基幹店に東京近郊で和洋食の高級レストランを直営で展開。昨年開店の表参道店が好調。 | ||
イメージ ワン(2667・JQS) | 「健康」と「安心・安全」に絞った画像データシステムの有力企業。三次元表示の医療画像、衛星を使った地球の地盤変動監視画像などに強さ。 | ||
トシン・グループ(2761・JQS) | 電気工事材料、エアコン、換気扇、証明器具など電気設備資材・住宅設備機器などの総合卸売販売。東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、静岡がエリア。 | ||
GMOクラウド(3788・東1) | サーバー貸しのホスティングとネット上での契約や個人情報のやり取りを安全に行うためのセキュリティの2本柱経営。セキュリティの伸びが牽引。 | ||
ツクイ(2398・東1) | 在宅介護、有料老人ホーム、介護者等の人材派遣の3本柱経営。営業拠点は44都道府県で388ヵ所。まもなく全都道府県展開の見通しで業界大手の地位確立。 | ||
アーバネットコーポレーション(3242・JQS) | 設計事務所からスタート。施工と販売は持たず、設計と開発に特化した自社ブランドの投資用マンション専業。オフイスビルなど企画、開発の多様化に注力。 | ||
魚力(7596・東2) | 「鮮魚を中心とした食生活の充実に貢献」を掲げ、小売、卸売、飲食事業を展開。特に、仕入れに強い。小売、飲食の開店費用小さく無借金、自己資本比率83%。 | ||
神鋼商事(8075・東1) | 神戸製鋼所直系の商社。主力は「鉄鋼」で構成比51.6%、次いで、「非鉄金属」31.4%、「機械・情報」10.9%、「溶材」6.1%。09年3月期は初の売上1兆円台乗せ。 | ||
国際計測器(7722・JQS) | 振動計測技術をベーステクノロジーとする計測装置の専門メーカー。車1台でバランス計測、歪み矯正が必要な箇所は100以上、軽量化の流れで自動車用が拡大。 | ||
ミロク情報サービス(9928・東1) | 仏像の「弥勒菩薩」にちなんでつけられた社名。会計事務所ユーザー8400事務所と、事務所の関与している中小56万社を対象に会計処理システムを販売。サイトが好人気。 | ||
KeyHolder(4712・JQS) | 「人々の遊びたいこころの受け皿でありたい」をモットーに、アミューズメント施設の運営を展開。他社の退転等でゲームセンターの全国展開にスピードアップ。 | ||
フライトホールディングス(3753・東2) | 「システムコンサルティング」、「システムインテグレーション」、「放送・映像システム開発・製造・販売」、「放送・映像システム保守」の4事業。有配接近。 | ||
クレスコ(4674・東1) | 「クレスコ」はラテン語で成長するという意味。情報処理システムの設計及びコンサルテーションを主力にコンピューター用のソフトウエア開発でも強さ発揮。 | ||
アスカネット(2438・東マ) | 「デジタル写真」「インターネット」「写真加工」をキーワードに新しい時代の写真表現ビジネスを展開。ネットでのアルバム制作が主力。米国など海外も注力。 | ||
日本ライフライン(7575・JQS) | 心臓ペースメーカーの輸入販売からスタート。人工血管、人工心臓弁、PTCAバルーンカテーテル、さらにガイドワイヤー、EPカテーテルなど自社製造品に注力。 | ||
ピックルスコーポレーション(2925・東1) | 漬物業界のリーディングカンパニー。サラダ感覚で食べられる、あさづけ、キムチ、惣菜などに特徴。セブン&アイ向けが全体の6割、国産野菜使用の強さ発揮。 | ||
OBARA GROUP(6877・東1) | 自動車産業の発展と共に成長の抵抗溶接機器総合メーカー大手。世界での評価も非常に高い。シリコンウエハ関連の平面研磨装置も展開。連続営業増益。 | ||
建設技術研究所(9621・東1) | 土木建設事業に関する企画、調査、計画、設計及び工事監理など建設コンサルタントのパイオニア。技術士など有資格者が多いのが強さ。海外展開にも注力。 | ||
ラクーン(3031・東1) | アパレル・雑貨のメーカーと小売店を繋ぐサイト「スーパーデリバリー」、「オンライン激安問屋」を運営。前期のスーパーデリバリーの商材掲載数は19万点超。 | ||
インテージホールディングス(4326・東1) | 社名は「Intellgence」(知)と、[Age](時代)の造語で知の時代にふさわしい企業との思い。マーケティングリサーチは国内首位、世界11位の大手。 | ||
ティムコ(7501・JQS) | フライ(毛鉤)と呼ばれる水生昆虫などに模した擬似餌を使ったフライフィッシングのパイオニア。竿、衣料品まで総合的に扱う唯一の企業。啓蒙活動にも積極的。 | ||
毎日コムネット(8908・JQS) | 学生のニーズを背景に旅行業から首都圏大学生の合宿研修、イベント企画へ展開。首都圏大学生の専用マンションの開発、運営管理が中核事業。上場以来、連続増益。 | ||
インフォマート(2492・東1) | フード業界企業間電子取引システム「フーズインフォマート(FOODS Into Krat)」を運営。「ASP受発注システム」の利用店舗数が6月に1万店舗。 | ||
フォーカスシステムズ(4662・東2) | ソフトウエア開発・販売を手がけ、「システムインテグレーション、」「ITサービス」「情報セキュリティ」の3事業分野に注力。特に、セキュリティの大幅伸長続く。 | ||
>>トップページへ |